Полуприцеп с бортовой платформой
В соответствии со специальными запросами клиента на прицеп, мы можем разработать для клиентов полный комплект чертежей.
Материал рам прицепа — высококачественная и прочная сталь, которая продлевает срок службы прицепа.
Он был спроектирован в соответствии с требованиями клиентов, такими как размеры, полезная нагрузка, дальняя балка и так далее.
Тормозная система и электрическая система являются известными брендами в мире.
Двойная дробеструйная очистка и особая окраска покрытия могут гарантировать качество поверхности прицепа.
Все компоненты/конфигурации (детали OEM) могут быть организованы на основе подробных требований клиентов и удовлетворения потребностей клиентов.
информация о продукте
Производство | Автомобиль Каррист |
Модель | вариатор |
Ось НЕТ | 3 шт. |
Колесная база | 7380+1320+1320 (мм) |
Внешнее измерение | 12450X2500X1580 Д×Ш×В (мм) |
Характеристики шин | 12.00R20 14PR Радиошина |
Номер шины | 12 |
листовая рессора шт. | 12 шт. |
Нагрузка на ось | 13 Т |
Приостановка | Механическая подвеска с листовой рессорой для тяжелых условий эксплуатации |
Толщина материала | главные балки Q345B/ST52-3 / сквозные поперечные балки Q235 / Высота главной балки: 500 мм / Верхняя полка: 14 мм / Средняя стенка: 8 мм / Нижняя полка: 16 мм Боковая балка: 160 мм |
Тормозная система | Двухтрубный пневматический тормоз, передние две оси имеют воздушную камеру 30, задняя ось - воздушная камера 30/30. |
Электрическая система | 24В, розетка 7-ми жильная, освещение по европейским стандартам. |
Полезная нагрузка | 50 тонн |
Головная стена | 1200 мм |
Ящик для инструментов | 1 коробка стандартных инструментов |
Перевозчик запасных шин | 1 комплект |
Цвет и логотип | Зависит от требований покупателя. |
Тяговый штифт | 3,5’ или 2’ |
Высота контакта | По высоте седла трактора. |
Вес тары | 6,9 тонны |
Пол | алмазная пластина 4 мм |
Оставляйте свои сообщения