Телескопический выдвижной прицеп с лопастями турбины ветряной мельницы
2023/12/09 22:17
| Загрузка колоды | 14500мм-35000*2500*1500мм | |
| Номинальная мощность | 40-60тонн | |
| Вес тары | 12-18 тонн | |
| Общий вес | 52-78тонн | |
| Колесная база | 1310 мм | |
| Оси | 13T Американский стиль | 3/4 комплекта |
| их | 10.00Р20; 11.00Р20; 12Р22,5 | 12/16 комплектов |
| Автомобильные диски | 12/16шт. | |
| Приостановка | Пневматическая подвеска с гидравлическими функциями рулевого управления и подъема, все аксессуары импортные. | |
| Тормоз | Двухлинейная пневматическая тормозная система, воздушная камера T30/30+T30; Стояночный тормоз; | |
| Материал | Высокопрочная углеродистая сталь | |
| Размер | Верхняя пластина | 25 мм |
| Нижняя пластина | 25 мм | |
| Средняя сеть | Коробка в стиле двойной 12мм. | |
| Высота | 500-520 мм | |
| Пол | алмазная пластина 4 мм | |
| Сварка | автоматическая сварка под флюсом | |
| Вор в законе | 2’ или 3,5’ взаимозаменяемые | |
| Шасси | 28T со статическим 80Tons | |
| Свет | Задний фонарь, задний отражатель, указатель поворота, боковой отражатель, противотуманная фара, освещение номерного знака | |
| Рисование | Покраска в три слоя; Любой цвет будет доступен | |
| Ящик для инструментов | Один ящик для инструментов с набором стандартных инструментов для прицепа. | |
| Перевозчик шин | Один кусочек | |
| Электрический | 1. Напряжение: 24 В. 2. Розетка: 7 контактов (7 жгутов проводов), евростандарт. | |


